Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 2 como viene en la ponencia del proyecto de ley 044 de 2008”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
14%(12) | 86%(72) | Más información |
Estadísticas
84 Número de votos | 69 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 9 | 100% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
3 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
4 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 14 | 0% | |
7 | Alas Equipo Colombia | 5 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
11 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
12 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
13 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
14 | Acción Social | 1 | 0% | |
15 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
16 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
17 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 22 | 71% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 43% |
Conservador Colombiano | 10 | 34% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 75% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
Cambio Radical | 3 | 18% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 29% |
Movimiento Nacional | 2 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 17% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
MIRA | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :157/07 No. Camara :44/08Fecha de Votación
Jun 10 d 2009
Gaceta
Acta
185
Observaciones
No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Anuncian 69 votos por el "sí", sin embargo, en la lista aparecen 68 congresistas por el "sí".