Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la aditiva del artículo 7 propuesta por el senador Cristo Bustos Juan Fernando al proyecto de ley 12 de 2008 de senado, 106 de 2008 cámara (acumulados 051, 101, 109, 128, 129 y 140 de 2008 cámara)”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
22%(13) | 78%(46) | Más información |
Estadísticas
59 Número de votos | 36 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 7 | 86% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 10 | 10% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 3 | 33% | |
5 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% | |
6 | MIRA | 1 | 100% | |
7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
8 | Conservador Colombiano | 14 | 0% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
10 | Colombia Democrática | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 11 | 61% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 70% |
Cambio Radical | 4 | 29% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 18% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 33% |
Conservador Colombiano | 2 | 12% |
Colombia Viva | 2 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 40% |
MIRA | 1 | 50% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :12/08 No. Camara :106/08Fecha de Votación
Dic 15 d 2008
Gaceta
Acta
36