Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 3 como viene en la ponencia del proyecto de ley 057 de 2008 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
6%(6) | 94%(89) | Más información |
Estadísticas
95 Número de votos | 59 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Alas Equipo Colombia | 5 | 40% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 67% | |
3 | Liberal Colombiano | 29 | 3% | |
4 | Conservador Colombiano | 14 | 7% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
10 | Acción Social | 1 | 0% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
12 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
13 | Partido Verde | 1 | 0% | |
14 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% | |
16 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
17 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
18 | Afrounincca | 1 | 0% | |
19 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
20 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 55% |
Cambio Radical | 11 | 52% |
Conservador Colombiano | 8 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Liberal Colombiano | 5 | 15% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 33% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 29% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :181/08 No. Camara :57/08Fecha de Votación
Oct 21 d 2008
Gaceta
Acta
144