Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Honorable Representante David Luna Sánchez para devolver la terna para escoger Defensor del Pueblo. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
77%(89) | 23%(26) | Más información |
Estadísticas
115 Número de votos | 46 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 28 | 96% | |
2 | Conservador Colombiano | 21 | 95% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 85% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 5 | 80% | |
5 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 100% | |
6 | Alas Equipo Colombia | 6 | 50% | |
7 | Cambio Radical | 6 | 50% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 67% | |
9 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% | |
11 | Colombia Democrática | 2 | 50% | |
12 | Movimiento Nacional | 2 | 50% | |
13 | Partido Verde | 1 | 100% | |
14 | Afrounincca | 1 | 100% | |
15 | Acción Social | 1 | 100% | |
16 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
17 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
18 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
19 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
20 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Cambio Radical | 13 | 68% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 35% |
Conservador Colombiano | 7 | 25% |
Liberal Colombiano | 6 | 18% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 14% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 19 d 2008
Gaceta
Acta
129
Observaciones
Sólo aparece registro de 165 Representantes. Aparece un voto por el "no" de un congresista de nombre Orozco Rodríguez Jorge de quien no se ha encontrado información que permita asegurar que es congresista. No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Anuncian 86 votos electrónicos por el "no", sin embargo, en la lista aparecen 84 congresistas. En el resultado total anuncian 92 votos por el "no", sin embargo sólo aparecen 90 nombres.