No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición para modificar el artículo 2 del Proyecto de ley número 209 de 2007 Senado y 190 de 2007 Cámara presentada por el Senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona. ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
73%(54) | 27%(20) | Más información |
Estadísticas
74 Número de votos | 16 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 11 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 10 | 100% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 5 | 100% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 4 | 100% | |
6 | Liberal Colombiano | 12 | 25% | |
7 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
8 | Colombia Viva | 2 | 100% | |
9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
10 | MIRA | 2 | 0% | |
11 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
12 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 36% |
Conservador Colombiano | 3 | 21% |
Liberal Colombiano | 3 | 20% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 11% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 20% |
Cambio Radical | 1 | 9% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proposiciones
No. Senado :209/07 No. Camara :190/07Fecha de Votación
May 27 d 2008
Gaceta
Acta
49
Observaciones
Sólo aparece registro de 101 senadores. No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Anuncian 56 votos por el "no", sin embargo, en la lista aparecen 55 congresistas.