Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación al aplazamiento de la discusión sobre el Proyecto de ley número 028 de 2006 Cámara.”Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
54%(52) | 46%(44) | Más información |
Estadísticas
96 Número de votos | 61 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 95% | |
2 | Conservador Colombiano | 11 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 10 | 90% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 6 | 67% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 6 | 33% | |
6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 67% | |
7 | Colombia Democrática | 2 | 50% | |
8 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
9 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
10 | Acción Social | 1 | 100% | |
11 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
12 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
13 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
14 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
15 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
16 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
17 | MIRA | 1 | 0% | |
18 | Afrounincca | 1 | 0% | |
19 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 18 | 62% |
Liberal Colombiano | 11 | 33% |
Cambio Radical | 10 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 29% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 25% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 14% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
May 132008 | Aprobación al aplazamiento de la discusión sobre el Proyecto de ley número 028 de 2006 Cámara. | 54% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
No. Senado : No. Camara :28/06Fecha de Votación
May 13 d 2008
Gaceta
Acta
108
Observaciones
Sólo aparece registro de 165 representantes.