No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Ministro de Hacienda para excluir un conjunto de artículos de la aprobación en bloque de los artículos del Proyecto de Ley número 201 de 2007 de Cámara.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
60%(61) | 40%(40) | Más información |
Estadísticas
101 Número de votos | 51 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 21 | 90% | |
2 | Cambio Radical | 11 | 100% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 100% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 6 | 100% | |
5 | Conservador Colombiano | 18 | 28% | |
6 | Alas Equipo Colombia | 4 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 67% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 33% | |
9 | Colombia Democrática | 2 | 50% | |
10 | Partido Verde | 1 | 100% | |
11 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
13 | MIRA | 1 | 100% | |
14 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
15 | Afrounincca | 1 | 100% | |
16 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 0% | |
17 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
18 | Acción Social | 1 | 0% | |
19 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
20 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 45% |
Liberal Colombiano | 11 | 34% |
Conservador Colombiano | 10 | 36% |
Cambio Radical | 4 | 27% |
Alas Equipo Colombia | 3 | 43% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 25% |
Movimiento Nacional | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :199/07 No. Camara :201/07Fecha de Votación
May 02 d 2007
Gaceta
Acta
45