Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 12 del proyecto de ley 002 de 2006 Cámara presentada por los ponentes "Por el cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones"”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
8%(6) | 92%(69) | Más información |
Estadísticas
75 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Alas Equipo Colombia | 8 | 25% | |
2 | Cambio Radical | 13 | 8% | |
3 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
4 | MIRA | 1 | 100% | |
5 | Liberal Colombiano | 1 | 100% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 0% | |
7 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 7 | 0% | |
9 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
10 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
13 | Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
15 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
16 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
17 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 32 | 97% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 41% |
Conservador Colombiano | 9 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 100% |
Cambio Radical | 6 | 32% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
Partido Verde | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 12% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :40/06 No. Camara :02/06Fecha de Votación
Dic 04 d 2006
Gaceta
Acta
29
Observaciones
El representante Rodríguez Rengifo Roosevelt aparece como excusado, sin embargo, tiene votaciónes en esta acta.