“Por medio de la cual se crea la pensión familiar. [Pensión familiar]”
Estados del Proyecto
Radicado
08.05.2010
Publicación
08.09.2010
Publicada Ponencia Primer Debate
05.25.2011
Aprobado Primer Debate
06.01.2011
Publicada Ponencia Segundo Debate
08.05.2011
Aprobado Segundo Debate
08.10.2011
Publicada Ponencia Tercer Debate
12.13.2011
Aprobado Tercer Debate
05.02.2012
Publicada Ponencia Cuarto Debate
05.22.2012
Aprobado Cuarto Debate
06.13.2012
En Conciliación
06.13.2012
Aprobada conciliación en Cámara
06.14.2012
Aprobada conciliación en Senado
06.14.2012
Objeción Parcial del Ejecutivo
07.05.2012
Informe Legislativo a las Objeciones del Ejecutivo
08.08.2012
Aprobado Informe de Objeciones
09.11.2012
Sancionado como Ley
10.01.2012
Sinopsis
El proyecto de ley tiene por objeto crear la pensión familiar, de tal forma que los cónyuges o compañeros permanentes puedan adquirir una pensión y la puedan disfrutar sin afectar el equilibrio financiero del sistema.
Datos Generales
Ago 05 d 2010 Fecha de inicio | 7 Votaciones realizadas |
Últimas votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Sep 112012 | Sancionado como Ley | Aprobación de las objeciones al Proyecto de Ley número 85 de 2010 Senado, 66 de 2011 Cámara. | 2% | ||
Ago 282012 | Sancionado como Ley | Aprobación del Informe en el cual se declaran fundadas las objeciones presidenciales al Proyecto de Ley número 85 de 2010 Senado, 066 de 2011 Cámara. | 0% | ||
May 022012 | Aprobado Tercer Debate | Aprobación de las proposiciones suscritas por los representantes Yolanda Duque, Didier Burgos Ramírez, Elías Raad, Armando Zabaraín y Juan Valdés los artículos 2º, 3º y 7º del Proyecto de Ley número 85 de 2010 Senado, 66 de 2011 Cámara. | 0% | ||
Abr 112012 | Aprobado Tercer Debate | Aprobación del aplazamiento de la discusión del Proyecto de Ley número 066 de 2011 en Cámara, 085 de 2010 en Senado. | 92% | ||
Abr 102012 | Aprobado Tercer Debate | Aprobación de las objeciones presidenciales sobre el Proyecto de Ley número 066 de 2011 Cámara. | 1% |
Listado de votaciones
Estados del Proyecto
Fecha | Estado | Debate | Gaceta |
---|---|---|---|
Ago 05 2010 | Radicado | ||
Ago 09 2010 | Publicación | ||
May 25 2011 | Publicada Ponencia Primer Debate | Primer debate | |
Ponentes | |||
Jun 01 2011 | Aprobado Primer Debate | Comisión VII Senado | |
Ago 05 2011 | Publicada Ponencia Segundo Debate | Segundo debate | |
Ponentes | |||
Ago 10 2011 | Aprobado Segundo Debate | Plenaria Senado | |
Dic 13 2011 | Publicada Ponencia Tercer Debate | Tercer debate | |
Ponentes | |||
May 02 2012 | Aprobado Tercer Debate | Comisión VII Cámara | |
May 22 2012 | Publicada Ponencia Cuarto Debate | Cuarto debate | |
Ponentes | |||
Jun 13 2012 | Aprobado Cuarto Debate | Plenaria Cámara | |
Jun 13 2012 | En Conciliación | Informe | |
Ponentes | |||
Jun 14 2012 | Aprobada conciliación en Cámara | Plenaria Cámara | |
Jun 14 2012 | Aprobada conciliación en Senado | Plenaria Senado | |
Jul 05 2012 | Objeción Parcial del Ejecutivo | Objeción parcial por inconveniencia | |
Ago 08 2012 | Informe Legislativo a las Objeciones del Ejecutivo | El informe aprueba totalmente las objeciones del Ejecutivo | |
Ponentes | |||
Sep 11 2012 | Aprobado Informe de Objeciones | Plenaria Cámara | |
Oct 01 2012 | Sancionado como Ley | Ley 1580 de 2012 |
Datos generales
Cuatrienio
2010 2014
Tipo
Proyecto de Ley
Tema
Seguridad Social y salud
Tema
Bienestar y pobreza
Número en Cámara de Representantes
Número en Senado
Fecha de Radicación
ago. 5, 2010
Legislatura
Legislatura Jul 2010 - Jun 2011
Diferentes Publicaciones del Proyecto (Gacetas)
358/12, 365/12, 392/12, 674/12
Tags