“Por la cual se establece la rehabilitación integral para los miembros de la Fuerza Pública en situación de discapacidad.”
Estados del Proyecto
Publicación
06.02.2009
Radicado
06.02.2009
Publicada Ponencia Primer Debate
06.08.2009
Aprobado Primer Debate
06.18.2009
Publicada Ponencia Segundo Debate
07.23.2009
Aprobado Segundo Debate
12.02.2009
Publicada Ponencia Tercer Debate
06.02.2010
Aprobado Tercer Debate
06.08.2010
Publicada Ponencia Cuarto Debate
06.11.2010
Archivado por Tránsito de Legislatura
06.20.2010
Sinopsis
Los miembros de la Fuerza Pública que hagan parte del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que hayan adquirido algún tipo de discapacidad, en el cumplimiento de su misión constitucional, tendrán derecho a una rehabilitación integral que comprenderá no solo su recuperación física sino adicionalmente su inclusión sociolaboral.
Datos Generales
Jun 02 d 2009 Fecha de inicio | 6 Votaciones realizadas |
Últimas votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Jun 082010 | Aprobado Tercer Debate | Aprobación del titulo y de la proposición "quiere que el proyecto de ley número 236 de 2009 Cámara y 317 de 2009 Senado pase a segundo debate" | 0% | ||
Jun 082010 | Aprobado Tercer Debate | Aprobación del articulado en bloque del proyecto de ley número 236 de 2009 Cámara y 317 de 2009 Senado. | 0% | ||
Jun 082010 | Aprobado Tercer Debate | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 236 de 2009 Cámara y 317 de 2009 Senado. | 0% | ||
Jun 082010 | Aprobado Tercer Debate | Aprobación del impedimento presentado por el Representante Hector Osorio Bello para debatir y votar el Proyecto de Ley número 236 de2009 Cámara, 317 Senado. | 0% | ||
Dic 022009 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, al bloque del articulado, al título del proyecto y que haga su transito a la honorable cámara de representantes el proyecto de ley número 317/09 senado | 0% |
Listado de votaciones
Estados del Proyecto
Fecha | Estado | Debate | Gaceta |
---|---|---|---|
Jun 02 2009 | Publicación | ||
Jun 02 2009 | Radicado | ||
Jun 08 2009 | Publicada Ponencia Primer Debate | Primer debate | |
Ponentes | |||
Jun 18 2009 | Aprobado Primer Debate | Comisión II Senado | |
Jul 23 2009 | Publicada Ponencia Segundo Debate | Segundo debate | |
Ponentes | |||
Dic 02 2009 | Aprobado Segundo Debate | Plenaria de Senado | |
Jun 02 2010 | Publicada Ponencia Tercer Debate | Tercer debate | |
Ponentes | |||
Jun 08 2010 | Aprobado Tercer Debate | Comisión II Senado | |
Jun 11 2010 | Publicada Ponencia Cuarto Debate | Cuarto debate | |
Ponentes | |||
Jun 20 2010 | Archivado por Tránsito de Legislatura | Art 190 Ley 5 de 1992 |
Datos generales
Cuatrienio
2006 2010
Tipo
Proyecto de Ley
Tema
Seguridad Social y salud
Tema
Seguridad, defensa y fuerza pública
Número en Cámara de Representantes
Número en Senado
Fecha de Radicación
jun. 2, 2009
Legislatura
Legislatura Jul 2008 - Jun 2009
Diferentes Publicaciones del Proyecto (Gacetas)
Tags